商 品 価 格 表 MC604(耐熱、耐摩耗性ナイロン 丸材 茶) (単位:円、税別)
MC604 丸材
MC604丸材 500 250 125 100 75 50
200 154,170 100,000 63,340 40,000 25,000 15,670
180 125,840 81,670 51,670 33,340 20,840 13,170
160 99,170 65,000 41,670 26,670 16,670 10,500
150 86,670 56,670 36,670 23,340 14,670 9,170
140 77,500 51,670 33,340 20,840 13,170 8,340
130 67,500 45,000 28,340 18,340 11,500 7,340
120 57,500 38,340 25,000 15,670 9,840 6,170
110 48,340 33,340 21,670 13,670 8,670 5,500
100 40,000 26,670 16,670 10,500 6,670 4,170
90 33,340 22,500 14,170 9,000 5,670 3,670
80 26,000 18,340 11,670 7,340 4,670 3,000
75 23,340 16,340 10,340 6,500 4,170 2,670
70 20,000 13,670 8,670 5,500 3,500 2,340
65 17,500 12,000 7,500 4,840 3,170 2,000
60 14,670 10,340 6,500 4,170 2,670 1,670
55 12,840 9,170 5,840 3,670 2,340 1,500
50 10,000 7,340 4,670 3,000 2,000 1,340
商 品 価 格 表 MC604(耐熱、耐摩耗性ナイロン 板材 茶) (単位:円、税別)
MC604板材
MC604板材 600x1200 600x600 600x300 300x300 300x150 150x150
50t 355,000 225,000 141,670 90,000 56,670 36,670
45t 325,000 206,670 130,000 81,670 51,670 32,500
40t 288,340 183,340 115,000 71,670 45,000 28,340
35t 260,000 165,000 103,340 65,000 40,840 25,840
30t 223,340 141,670 90,000 56,670 35,840 22,500
25t 195,000 125,000 78,340 50,000 31,670 20,000
20t 156,670 100,000 63,340 40,000 25,000 15,840
15t 121,670 78,340 50,000 31,670 20,000 12,500
12t 96,670 63,340 40,000 25,000 15,840 10,000
10t 81,670 53,340 33,340 20,840 13,340 8,340
7t 63,340 41,670 26,670 16,670 10,840 7,500
5t 46,670 31,670 20,000 13,340 8,340 5,840
樹脂カット市場 Top Page

通信販売のご案内をご確認下さい。

発注は希望数量となり、加工希望の場合は図面が必要となります。

運賃は重量により異なりますので個別対応となります。

お支払いは事前振込となります。

運賃は重量により異なりますので着払いの対応となります。

お支払いは事前振込となります。

お探しの樹脂がない場合はメール、FAXでお問合せ下さい。
info1@showakikaku.co.jp  FAX 0587(36)0361

直接メール注文する場合は下記アドレスへお願いします。
order@showakikaku.co.jp

ご注文は下記ボタンより。

※新しいウィンドウが開きます