商 品 価 格 表    ポリイミド 丸材 茶 (単位:円、税別)
ポリイミド 丸材 965ミリ 480ミリ 240ミリ 228ミリ 102ミリ 50ミリ
152.4Φ - - - - - 580,000
107.9Φ - - - - 716,000 449,000
82.5Φ - - - 636,000 399,000 250,000
63.5Φ - - 410,000 - 258,000 162,000
50.8Φ 1,038,000 649,000 406,000 386,000 242,000 152,000
38.1Φ 648,000 406,000 255,000 243,000 153,000 96,000
31.7Φ 498,000 312,000 196,000 188,000 118,000 75,000
25.4Φ 376,000 236,000 149,000 142,000 89,000 56,000
19.0Φ 320,000 200,000 126,000 120,000 76,000 49,000
15.8Φ 300,000 189,000 125,000 113,000 72,000 46,000
12.7Φ 286,000 179,000 113,000 109,000 69,000 43,000
11.1Φ 256,000 160,000 100,000 96,000 60,000 39,000
9.5Φ 240,000 150,000 95,000 90,000 58,000 36,000
6.3Φ 156,000 99,000 63,000 60,000 39,000 25,000


商 品 価 格 表    ポリイミド樹脂 板材 茶 (単位:円、税別)
ポリイミド樹脂 板材 127x127 127x61 61x61
50.8t 650,000 408,000 300,000
38.1t 560,000 350,000 250,000
25.4t 426,000 268,000 200,000
12.7t 346,000 218,000 156,000
6.3t 309,000 200,000 139,000
樹脂カット市場 Top Page

通信販売のご案内をご確認下さい。

発注は希望数量となり、加工希望の場合は図面が必要となります。

運賃は重量により異なりますので着払いの対応となります。

お支払いは事前振込となります。

お探しの樹脂がない場合はメール、FAXでお問合せ下さい。
info1@showakikaku.co.jp  FAX 0587(36)0361

直接メール注文する場合は下記アドレスへお願いします。
order@showakikaku.co.jp

ご注文は下記ボタンより。

※新しいウィンドウが開きます