商 品 価 格 表    ポリアミドイミド 丸材 茶 (単位:円、税別)
ポリアミドイミド 丸材 300ミリ 150ミリ 100ミリ 500ミリ
120Φ 705,000 442,000 336,000 234,000
100Φ 616,000 386,000 300,000 206,000
80Φ 353,000 222,000 170,000 119,000
60Φ 199,000 125,000 96,000 68,000
50Φ 139,000 88,000 68,000 48,000
40Φ 83,000 53,000 40,000 29,000
30Φ 47,200 30,000 22,000 16,000
25Φ 34,300 21,500 17,200 11,500
20Φ 23,000 14,300 11,000 8,000
15Φ 10,000 6,300 5,000 3,500
12.5Φ 9,600 6,000 4,600 3,300
10Φ 6,000 4,000 3,000 2,000
7.5Φ 4,000 2,600 2,000 1,500
1,900 1,300 1,000 800


商 品 価 格 表    ポリアミドイミド樹脂 板材 茶 (単位:円、税別)寸法単位:ミリ
ポリアミドイミド樹脂 板材 300x300 300x150 150x150 150x75 75x75
40t 955,000 590,000 390,000 280,000 215,000
30t 710,000 445,000 298,000 215,000 165,000
25t 590,000 370,000 250,000 165,000 126,000
15t 470,000 370,000 198,000 132,000 102,000
12.5t 295,000 185,000 130,000 90,000 67,000
10t 235,000 148,000 99,000 72,000 56,000
7.5t 176,000 110,000 75,000 55,000 43,000
5t 118,000 75,000 50,000 36,000 30,000
2t 78,000 49,000 33,000 25,000 20,000
樹脂カット市場 Top Page

通信販売のご案内をご確認下さい。

発注は希望数量となり、加工希望の場合は図面が必要となります。

運賃は重量により異なりますので着払いの対応となります。

お支払いは事前振込となります。

お探しの樹脂がない場合はメール、FAXでお問合せ下さい。
info1@showakikaku.co.jp  FAX 0587(36)0361

直接メール注文する場合は下記アドレスへお願いします。
order@showakikaku.co.jp

ご注文は下記ボタンより。

※新しいウィンドウが開きます